





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Jun 2026 | Senin | GYE - 125 | 4531 |
| 2 | 07 Jun 2026 | Minggu | GYE - 124 | 9616 |
| 3 | 06 Jun 2026 | Sabtu | GYE - 123 | 6572 |
| 4 | 05 Jun 2026 | Jumat | GYE - 122 | 2920 |
| 5 | 04 Jun 2026 | Kamis | GYE - 121 | 2038 |
| 6 | 03 Jun 2026 | Rabu | GYE - 120 | 4825 |
| 7 | 02 Jun 2026 | Selasa | GYE - 119 | 4934 |
| 8 | 01 Jun 2026 | Senin | GYE - 118 | 3279 |
| 9 | 31 May 2026 | Minggu | GYE - 117 | 0190 |
| 10 | 30 May 2026 | Sabtu | GYE - 116 | 0256 |



