





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Jun 2026 | Senin | MLW - 080 | 6731 |
| 2 | 07 Jun 2026 | Minggu | MLW - 079 | 7523 |
| 3 | 06 Jun 2026 | Sabtu | MLW - 078 | 6098 |
| 4 | 05 Jun 2026 | Jumat | MLW - 077 | 8235 |
| 5 | 04 Jun 2026 | Kamis | MLW - 076 | 9186 |
| 6 | 03 Jun 2026 | Rabu | MLW - 075 | 6591 |
| 7 | 02 Jun 2026 | Selasa | MLW - 074 | 7006 |
| 8 | 01 Jun 2026 | Senin | MLW - 073 | 6463 |
| 9 | 31 May 2026 | Minggu | MLW - 072 | 1739 |
| 10 | 30 May 2026 | Sabtu | MLW - 071 | 6543 |



